STARIA 2024 | GLS MECANICA | GLS AUTOMATICA 4X4 | PREMIUM AUTOMATICA 4X4 |
Pasajeros | 11 |
Combustible | Diesel |
Motor | R 2.2 CRDi | ||
Potencia: | 174 hp @3800 rpm | ||
Torque: | 430 Nm @1500 - 2500 rpm | ||
Cilindros | 2200 cc / 4 cilindros | ||
Transmisión | Manual 6 velocidades | "Automática Shift Tronic de 8 velocidades SBW con Paddle Shifter" | |
Tracción | 4X2 | Active On-Demand 4WD | |
Dirección | Hidraúlica Asistida C-MDPS | ||
Suspensión delantera | Macpherson Strut type | ||
Suspensión trasera | Multi Link Type | ||
Chasis | Monocasco Reforzado | ||
Capacidad del tanque de combustible | 75 litros | ||
Neumáticos | 215/65 R17 | 235/55 R18 | |
Aros de Lujo |
Barras de protección lateral en las puertas | |||
Marco de seguridad en las puertas | |||
Cinturones delanteros 3 puntos con pretensores | |||
Cinturones delanteros con ajuste de altura | |||
Cinturones en todas las plazas | |||
Bolsas de Aire Delanteras | |||
Bolsas de Aire Laterales y de Cortina | - | ||
Sistema de frenos ABS + MCB | |||
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | |||
Control de Arranque en Pendiente (HAC) | |||
Sensor de Punto Ciego (BCA) | - | ||
Freno de disco en las cuatro ruedas | |||
Freno de emergencia | De Mano | Electrico con Auto Hold | |
Inmovilizador | |||
Cierre central | |||
Alarma con keyless entry | |||
Bául Eléctrico | - | ||
Sistema automático de encendido/apagado de luces | |||
Luces delanteras Multi MFR | LED | ||
Luces delanteras de posición | LED | ||
Luz de conducción diurna (DRL) | LED | ||
Luces direccionales en los retrovisores | |||
Sensores de Asistencia al Parqueo (PAS) | |||
Cámara de retroceso con líneas guías dinámicas (RVM) |
Parrilla frontal estilo Cascada | Negra | ||
Manijas del color del vehículo | |||
Loderas | |||
Banda protectora solar en el parabrisas | |||
Limpiador del parabrisas trasero automático | |||
Desempañador del parabrisas trasero | |||
Spoiler trasero con (HMSL) |
Espejos Eléctricos | |||
Espejos Abatibles | |||
Vidrios Electricos delanteros con Auto Down | |||
Cierre automático de vidrios al apagar | |||
Sistema InfoMultimedia HYUNDAI, Pantalla táctil de 8" pulgadas | |||
Conectividad Android Auto y Car Play inalambrico | |||
Conectores USB (Frontales y Traseros) | |||
Salida de 12 V | |||
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | |||
Reconocimiento e Interacción por voz | |||
Llave | De Navaja | Inteligente | |
Boton de Arranque | |||
Arranque a distancia | - | ||
Cluster de Supervisión | - | ||
Ajuste de luminosidad del panel | |||
Volante ajustable y telescópico | |||
Volante forrado con Cuero | |||
Cinturones delanteros con ajuste de altura | |||
Asiento del conductor con ajuste de altura | Manual | Eléctrico | |
Asiento del conductor con Soporte Lumbar | - | ||
Asientos deslizables filas traseras | |||
Asientos de tercera fila reclinables y abatibles | |||
Aire acondicionado | |||
Control de aire acondicionado trasero | |||
Salidas de aire en la parte trasera | |||
Luces interiores LED | |||
Luces de cortesía en las puertas | |||
Parasol y espejos de vanidad y luz | |||
Porta vasos delanteros | |||
Apertura eléctrica del tanque de combustible | |||
Puertas deslizantes en ambos lados | - | ||
Tapicería | Tela | Cuero |
Largo | 5253 mm | ||
Ancho | 1997mm | ||
Altura | 1990mm | ||
Distancia entre ejes | 3273mm | ||
Distancia libre al suelo: | 185mm | ||
Radio de giro: | 5.97m | ||
Peso neto | 2308 | 2403 | |
Peso bruto | 3190 | 3260 |
5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |
STARIA 2024 | PREMIUM 7 PASAJEROS |
Pasajeros | 7 |
Combustible | Diesel |
Motor | R 2.2 CRDi |
Potencia: | 174 hp @3800 rpm |
Torque: | 430 Nm @1500 - 2500 rpm |
Cilindros | 2200 cc / 4 cilindros |
Transmisión | "Automática Shift Tronic de 8 velocidades SBW con Paddle Shifter" |
Tracción | Active On-Demand 4WD |
Dirección | Hidraúlica Asistida C-MDPS |
Suspensión delantera | Macpherson Strut type |
Suspensión trasera | Multi Link Type |
Chasis | Monocasco Reforzado |
Capacidad del tanque de combustible | 75 litros |
Neumáticos | 235/55 R18 |
Aros de Lujo |
Barras de protección lateral en las puertas | |
Marco de seguridad en las puertas | |
Cinturones delanteros 3 puntos con pretensores | |
Cinturones delanteros con ajuste de altura | |
Cinturones en todas las plazas | |
Bolsas de Aire Delanteras | |
Bolsas de Aire Laterales y de Cortina | |
Sistema de frenos ABS + MCB | |
Alerta de Ocupante Trasero (ROA) | |
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | |
Control de Arranque en Pendiente (HAC) | |
Asistente de Colision en punto Ciego (BCA) | |
Sistema de Sensores de Presion de Llantas (TPMS) | |
Monitor de Punto Ciego (BVM) | |
Freno de disco en las cuatro ruedas | |
Freno de emergencia | Electrico con Auto Hold |
Inmovilizador | |
Cierre central | |
Alarma con keyless entry | |
Sistema automático de encendido/apagado de luces | |
Luces delanteras Multi MFR | LED |
Luces delanteras de posición | LED |
Luz de conducción diurna (DRL) | LED |
Luces direccionales en los retrovisores | |
Luz trasera LED | |
Sensores de Asistencia al Parqueo (RPAS) | Delanteros y Traseros |
Cámara 360ª (AVM) con selector de vistas y líneas guías dinámicas |
Parrilla Delantera estilo 3D tipo Panal | |
Manijas del color del vehículo | |
Loderas | |
Banda solar en el parabrisas | |
Dual Sun Roof con sistema de parada de emergencia | |
Spoiler trasero con HMSL | |
Desempañador del parabrisas trasero | |
Limpiador del parabrisas trasero |
Espejos Electricos y Abatibles | |
Vidrios Electricos delanteros con Auto Down | |
Sistema InfoMultimedia BOSE, Pantalla táctil de 8" pulgadas | |
Conectividad Android Auto y Car Play sin necesidad de Cable | |
Conectores USB (Frontales y Traseros) | |
Salida de 12 V | |
Cargador inalámbrico para el teléfono | |
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | |
Reconocimiento e Interacción por voz | |
Boton de Arranque con Llave Inteligente | |
Computadora de viaje | |
Pantalla de Supervision (Cluster) de 10.25¨LCD | |
Ajuste de luminosidad del panel | |
Volante ajustable y telescópico | |
Volante forrado con Cuero | |
Cinturones delanteros con ajuste de altura | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | Electrico |
Asiento del conductor con Soporte Lumbar | |
Asientos deslizables filas traseras | |
Asientos de tercera fila reclinables y abatibles | |
Asientos auxiliares retráctiles | |
Aire acondicionado Automatico | Digital |
Control de aire acondicionado trasero | |
Salidas de aire en la parte trasera | |
Luces interiores LED | |
Luces de cortesía en las puertas | |
Parasol y espejos de vanidad | Con Luz |
Bolsillos dobles en las puertas delanteras | |
Porta vasos delanteros | |
Apertura eléctrica del tanque de combustible | |
Puerta trasera Automatica con apertura programable | |
Puertas Automaticas deslizantes en ambos lados con apertura por Proximidad o control remoto, Con asistente de Parada | |
Tapicería | Cuero NAPPA |
Largo | 5253 mm |
Ancho | 1997mm |
Altura | 1900mm |
Distancia entre ejes: | 3273mm |
Distancia libre al suelo: | 186mm |
Peso Bruto del Vehículo (PBV) (kg) | 3010 kg |
Peso Neto | 2428 kg |
5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |
STARIA 2024 | Panel Mecánica |
Pasajeros | 3 |
Combustible | Diesel |
Motor | R 2.2 CRDi |
Potencia: | 174 hp @3800 rpm |
Torque: | 430 Nm @1500 - 2500 rpm |
Cilindros | 2200 cc / 4 cilindros |
Transmisión | Manual 6 velocidades |
Tracción | 4x2 |
Dirección | Asistida Electrónicamente C-MDPS |
Suspensión delantera | Macpherson Strut type |
Suspensión trasera | MEje Rigido Aplicado |
Chasis | Monocasco Reforzado |
Capacidad del tanque de combustible | 75 litros |
Neumáticos | 215/65 R17 |
Aros de Lujo |
Barras de protección lateral en las puertas | |
Marco de seguridad en las puertas | |
Cinturones delanteros 3 puntos con pretensores | |
Cinturones delanteros con ajuste de altura | |
Cinturones en todas las plazas | |
Bolsas de Aire para piloto | |
Sistema de frenos ABS + MCB | |
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | |
Control de Arranque en Pendiente (HAC) | |
Freno de disco en las cuatro ruedas | |
Freno de emergencia | De mano |
Cierre central | |
Alarma con keyless entry | |
Luces delanteras Multi MFR | Halógenos |
Luces delanteras de posición | Bulbo |
Luz de conducción diurna (DRL) | Bulbo |
Manijas | |
Loderas | |
Bumper | |
Spoiler trasero con HMSL | |
Desempañador del parabrisas trasero | |
Limpiador del parabrisas trasero | |
Moldura de protección lateral |
Vidrios y espejos eléctricos | |
Equipo de sonido | |
Conector USB | |
Salida de 12 V | |
Control de radio en el volante | |
Bluetooth | |
Computadora de viaje | |
Ajuste de luminosidad del panel | |
Volante ajustable y telescópico | |
Cinturones delanteros con ajuste de altura | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | |
Pared de Proteccion para Zona de carga | |
Aire acondicionado | |
Parasol y espejos de vanidad | |
Porta vasos delanteros | |
Apertura eléctrica del tanque de combustible | |
Arneses para sujeción de la carga | |
Puertas deslizantes en ambos lados | |
Doble Puerta Trasera | |
Tapicería |
Largo | 5253 mm |
Ancho | 1997mm |
Altura | 2000mm |
Distancia entre ejes: | 3273mm |
Distancia libre al suelo: | 186mm |
Radio de giro: | 5.97m |
Largo del área de carga: | 2607 mm |
Ancho del área de carga: | 1640 mm |
Alto del área de carga: | 1436 mm |
Capacidad de Carga (L) VDA: | 4935 |
Peso Bruto del Vehículo (PBV) (kg) | 3100 kg |
Peso Neto | 2015 kg |
5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |