Venue | GL MT | GL MT | GL AT | GL AT PLUS |
Pasajeros | 5 |
Combustible | Gasolina |
Motor | Gamma 1.600 cc | |||
Potencia: | 120 hp @6,300 rpm | |||
Torque: | 151 Nm @4,850 rpm | |||
Cilindros | 4 cilindros | |||
Válvulas | 16 válvulas D-CVVT | |||
Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Automática Shiftronic 6 velocidades | ||
Tracción | Delantera - 4x2 | |||
Dirección | Electro asistida (MDPS) | |||
Frenos delanteros | Discos ventilados 15" | |||
Frenos traseros | Discos Solidos | |||
Suspensión delantera | Mc Pherson Strut | |||
Suspensión trasera | Doble barra de torsión (CTBA) | |||
Neumáticos | 185/65 R15" | 205/55 R17" | ||
Repuesto | Tamaño estandar en aro de acero |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | |
Barras para protección lateral contra impactos | |
Marco de seguridad en las puertas | |
Cinturones de 3 puntos con pretensores | |
Bolsas de aire delanteras | |
Bolsas de aire laterales y de cortina | |
Cabeceras ajustables en todos los asientos | |
Seguros para niños en puertas traseras | |
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | |
Bumper de seguridad | |
Señalizadores de viraje en los retrovisores | |
Luces delanteras de posición | Halógena |
Luces para Conducción Diurna (DRL) | |
Luces delanteras de proyección | |
Luz estática de asistencia en curvas | |
Luces reflectivas traseras | |
Frenos con ABS | |
Control electrónico de Estabilidad (ESC) | |
Control de Salida en Pendiente (HAC) | |
Indicador de cambio de carril de un solo toque | |
Cámara de retroceso con líneas guías dinámicas | |
Sensores Traseros para Asistencia al Parquear (RPAS) | |
Alarma original |
Doble Tonalidad | - | - | ||
Parrilla delantera | Tipo Cascada | |||
Espejos del color del vehículo | ||||
Manijas del color del vehículo | ||||
Antena deportiva en el techo | ||||
Rieles para carga en el techo (Roof racks) | ||||
Limpiador y Desempañador del parabrisas trasero | ||||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada | ||||
Molduras protectoras alrededor del vehículo | ||||
Aros de lujo |
Sistema Multimedia HYUNDAI | ||
Pantalla táctil de 8" LCD | ||
Conectividad con Android Auto® y Car Play® | ||
Reconocimiento e Interacción por voz | ||
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | ||
Transmisión de audio por Bluetooth® | ||
Entrada AUX y USB | ||
4 Parlantes | ||
Toma auxiliar de 12 V | ||
Computadora de viaje LCD multifuncional | 4,2 pulgadas | |
Selección de Modos de Conducción | - | |
Sistema de encendido automático de luces | ||
Ajuste de iluminación del panel | ||
Tipo de llave | Retráctil | |
Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||
Vidrios eléctricos | ||
Bloqueo de ventanas traseras | ||
Espejos retrovisores eléctricos | ||
Espejos retrovisores retráctiles eléctricos | ||
Volante y palanca forrados en cuero | ||
Volante ajustable en altura y profundidad | ||
Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
Asientos traseros abatibles 60/40 | ||
Tapicería de los asientos | Tela | |
Aire acondicionado manual | ||
Porta vasos en la consola central | ||
Porta botellas en las puertas | ||
Bolsillos detrás de los asientos delanteros | ||
Parasol en ambas plazas con luz y espejo | ||
Luz de mapa | ||
Luz en el porta equipaje |
Largo | 4,040 mm | |
Ancho | 1,770 mm | |
Altura | 1,592 mm | |
Distancia entre ejes | 2,520 mm | |
Peso | 1,670 kg | 1,700 kg |
Capacidad de carga | 355 litros | |
Capacidad de combustible | 45 litros |
5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |