Nueva Creta | GL MECANICA | GL AUTOMATICA | GL AUTOMATICA BITONO | GLS AUTOMATICA | GLS AUTOMATICA BITONO |
Pasajeros | 5 |
Combustible | Gasolina |
Motor | Smartstream G 1.500 cc MPI | ||||
Potencia: | 113 hp @6,300 rpm | ||||
Torque: | 144 Nm @4,500 rpm | ||||
Cilindros | 4 cilindros | ||||
Válvulas | 16 válvulas D-CVVT | ||||
Transmisión | Manual de 6 velocidades | Automática IVT 8 velocidades Shiftronic | |||
Tracción | Delantera - 2WD | ||||
Dirección | Electro asistida (MDPS) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados Ø280 mm | ||||
Frenos traseros | Discos solidoss Ø262 mm | ||||
Suspensión delantera | Mc Pherson Strut Type | ||||
Suspensión trasera | Doble barra de torsión (CTBA) | ||||
Neumáticos | 215/60 R17 | ||||
Repuesto | Aro de acero / Medida estandar |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | |||||
Barras para protección lateral contra impactos | |||||
Marco de seguridad en las puertas | |||||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | |||||
Bolsas de aire delanteras | |||||
Bolsas de aire laterales y de cortina | |||||
Bumper de seguridad | |||||
Anclajes ISOFIX | |||||
Seguros para niños en puertas traseras | |||||
Apoya cabezas ajustables en todos los asientos | |||||
Pidevias de viraje en los retrovisores | |||||
Sistema de Frenos | Con ABS + ESC + HAC | Con ABS + ESC + HAC | Con ABS + ESC + HAC | Con ABS + ESC + HAC | Con ABS + ESC + HAC |
Control de Modo de Manejo | - | - | - | ||
Luces delanteras de proyección Bi-Funcionales | LED + 4 MFR | LED + 4 MFR | LED + 4 MFR | LED + 4 MFR | LED + 4 MFR |
Luces de Posicion LED | |||||
Luz de Conducción Diurna (DRL) | |||||
Luces traseras | LED | LED | LED | LED | LED |
Cierre central | |||||
Alarma con Keyless entry | |||||
Inmovilizador | |||||
Control Crucero (CC) | - | - | - | ||
Sensor de Presion de Llantas (TPMS) | - | ||||
Asistente de Limite de Velocidad (MSLA) | - | - | - | ||
Sensores traseros de retroceso (RPAS) | |||||
Cámara de retroceso |
Persiana | |||||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada | |||||
Limpiador del parabrisas trasero | |||||
Antena tipo aleta de tiburón | |||||
Roof Rack | |||||
Molduras protectoras alrededor del vehículo | |||||
Aros de lujo | |||||
Loderas | |||||
Doble Tonalidad |
Vidrios y espejos eléctricos | |||||
Espejos retráctiles | |||||
Bloqueo de ventanas traseras | |||||
Asiento del conductor con ajuste de altura | |||||
Volante ajustable en altura | |||||
Volante y palanca forrados en cuero | |||||
Sistema de Info Entretenimiento con Pantalla de 8 pulgadas | |||||
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | |||||
Conectividad para Android Auto/Apple Car Play | |||||
Reconocimiento e Interacción por voz | |||||
Sistema de 4 Parlantes | |||||
Sistema de Tweeter Cubiertos | |||||
Tomas auxiliar de 12V en Consola central | |||||
Cargador de dispositivos Inalambrico | |||||
Luces de ambiente (Mood Lamp) | - | - | - | ||
Pantalla de Supervision | 3.5 pulgadas | 3.5 pulgadas | 3.5 pulgadas | LCD de 10.25 pulgadas | LCD de 10.25 pulgadas |
Computadora de viaje con controles en el volante | |||||
Freno de mano Electrico (Con Auto Hold) | |||||
Botón de arranque | |||||
Tipo de llave | Inteligente | Inteligente | Inteligente | Inteligente | Inteligente |
Sistema automático de encendido de luces | |||||
Bloqueo y desbloqueo del baúl desde el control remoto | |||||
Cinturones delanteros con ajuste de altura | |||||
Porta vasos en la consola central | |||||
Apoya brazos trasero con porta vasos | |||||
Porta botellas en las puertas | |||||
Asientos traseros abatibles 60/40 | |||||
Aire acondicionado | Manual | Manual | Manual | Digital | Digital |
Salidas de aire acondicionado para la fila trasera | |||||
Luz en el baúl | |||||
Tapicería de los asientos | Tela | Tela | Tela | Cuero | Cuero |
Largo | 4315 mm |
Ancho | 1790mm |
Altura | 1630mm |
Distancia entre ejes | 2610mm |
Distancia libre al suelo: | 200mm |
Peso | 1590 kg |
Capacidad de carga | 416 litros |
Capacidad del tanque combustible | 40 litros |
5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |